(资料图片仅供参考)
万讯自控(股票代码:300112)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 482,650,141.22 | 478,746,229.14 | 0.82% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 38,642,685.40 | 38,711,657.30 | -0.18% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 18,577,263.70 | 36,378,644.14 | -48.93% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 726,868.78 | -21,229,191.92 | 103.42% |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.14 | -7.14% |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.14 | -7.14% |
加权平均净资产收益率 | 3.19% | 3.29% | -0.10% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,719,001,180.11 | 1,796,096,552.63 | -4.29% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,203,419,575.98 | 1,202,435,784.05 | 0.08% |
标签:
万讯自控(股票代码:300112)公布2023年半年度报告摘要。本报告期上年
北京日报客户端|记者武亦彬“二位再微笑一点,靠近些,放松……”随着
b1{white-space-collapsing:preserve;} b2{margin:1 0in1 25in1 0in1
【智车派新闻】在当今的全球汽车市场,由于出于环保的考虑,不少国
南方财经8月21日电,锦鸡股份公告,许江波与一致行动人上海兆亨、珠海